From our operational control centers to our field engineering crews, our entire team works every day to ensure reliable, modern street lighting across the capital. Below you can consult the scheduled preventive maintenance and LED modernization works for public lighting in Bogotá neighborhoods, including dates, localities, and intervention areas.
SCHEDULED PREVENTIVE PUBLIC LIGHTING MAINTENANCE IN BOGOTA D.C. BY LOCALITY
Barrios Unidos
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Barrios Unidos | Campo Eucaristico |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Canaima | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Las Acacias | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Jorge Eliecer Gaitan | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | San Miguel | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Alcazares | |
| 19/04/2021 | 21/04/2021 | La Esperanza |
Chapinero
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Chapinero | Chicó Norte |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Los Cedros | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Jorge Eliecer Gaitan | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Canaima | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Antiguo Country |
Engativa
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 25/04/2021 | Engativa | Lagartos |
Fontibón
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Fontibón | La Esperanza |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Quintas De La Pradera |
Kennedy
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Kennedy | Hayuelos |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Hayuelos |
Martires
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Martires | Paloquemao |
Puente Aranda
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 25/04/2021 | Puente Aranda | Salazar Gomez |
| 19/04/2021 | 25/04/2021 | Sorrento | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Centro Industrial |
Suba
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Suba | Victoria Norte |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | El Redil | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Arrayanes | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Ciudad Jardín Norte | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Cedro Salazar | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | San Patricio | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Las Acacias | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | San Patricio | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Canaima | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Chicó Norte | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Las Margaritas | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Chicó Norte | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Suba | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Los Naranjos | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | El Rocío Norte | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Santa Teresa | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | San Cayetano | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Cantagallo | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Britalia | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Cantagallo | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Casablanca | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Tuna Alta | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Tibatita | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Portales Del Norte | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Altos De Suba | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Prado Veraniego | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Tuna Alta | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Tuna Alta | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Tuna Alta | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Britalia | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Britalia | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Britalia | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Casablanca | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Gilmar | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Las Flores | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Altos De Chozica | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Britalia | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Niza | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Potosi | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Prado Veraniego | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Santa Rosa | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | San Jose Del Prado | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Cantagallo | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Salitre Suba | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Vereda Suba | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Tuna Baja | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Prado Veraniego | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Cordoba | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Potosi |
Teusaquillo
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 25/04/2021 | Teusaquillo | Gran Estacion |
| 19/04/2021 | 25/04/2021 | Universidad Nacional |
Usaquén
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Usaquen | Suba Cerros |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | San Antonio | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | San Jose | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Tuna Baja | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Las Margaritas | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Bosques De San Jorge | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Britalia | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Verbenal San Antoio | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Tuna Baja | |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | El Vervenal |
Usme
| FECHA INICIO | FECHA FIN | LOCALIDAD | BARRIO |
| 19/04/2021 | 23/04/2021 | Usme | Lucero Bajo |
Customer Service Channels:
- Facebook: Enel Colombia
- X (Twitter): Enel Colombia Customer Care
- Public Lighting Outage Hotline in Bogotá: (601) 7 115 115
- Mobile App: Enel Colombia App
- WhatsApp Elena Virtual Assistant: +57 316 283 60 92