Asistencia Integral 360 Hogar Mascota
Protección integral de asistencias para el hogar y servicios para tú mascota, el cual incluye gastos médicos por accidente, atención veterinaria a domicilio, previsión exequial y cuidados como vacunación, esterilización, baño y peluquería.
Asistencia Integral 360 Hogar Mascota
| SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL 360 | PLAN HOGAR MASCOTA | PLAN HOGAR MASCOTA PLENA | ||
|---|---|---|---|---|
| EVENTOS | MONTO | EVENTOS | MONTO | |
| Gastos médicos por accidente de la mascota | 1 evento | $ 700.000 | 1 evento | $ 700.000 |
| Coordinación de envío de medicamentos para la mascota derivado del accidente. | 1 evento | $ 50.000 | 1 evento (A partir del 2do mes) |
$ 50.000 |
| Orientación veterinaria telefónica. | 4 eventos | Sin Límite | 4 eventos | Sin Límite |
| Consulta médica veterinaria a domicilio. | 1 evento | $ 100.000 | 1 evento | $ 100.000 |
| Esterilización de la mascota o Baño y peluquería después de un accidente. | 1 evento | $ 150.000 | 1 evento | $ 150.000 |
| Vacunación en red veterinaria o Pipeta antipulgas | 1 evento | $ 100.000 | 1 evento (A partir del sexto mes) |
$ 100.000 |
| Guardería para mascotas por incapacidad del titular o Paseador canino en caso de incapacidad del titular | 1 evento | $ 170.000 | 1 evento | $ 170.000 |
| Exequial Mascota: Desplazamiento hacia el lugar donde se encuentre la mascota fallecida y traslado donde se realizará la cremación. | N/A | N/A | 1 evento | Sin Límite |
| Cremación individual de la mascota. Entrega de los restos de la mascota en un cofre para este fin y en el lugar que disponga el cliente (dentro del perímetro urbano de las ciudades definidas en el ámbito de territorialidad) | N/A | N/A | 1 evento | Sin Límite |
| Emisión de certificado de cremación. | N/A | N/A | 1 evento | Sin Límite |
| Entrega de recordatorio exequial de la mascota. | N/A | N/A | 1 evento | Sin Límite |
| Asistencia en casa por daño Eléctrico | N/A | N/A | 1 evento | $ 250.000 |
| Handyman (Todero en casa). Instalación de cortinas, cuadros, grifos, mano de obra de en pintura, instalación y armado de muebles, instalación de lámparas, pantallas de TV y reparación de goteras. | N/A | N/A | 1 evento | $ 200.000 |
Póliza como beneficio adicional
Sin costo adicional, se incluye póliza de vida que en caso de muerte del titular del servicio, paga los cobros del servicio público de energía Enel del inmueble amparado hasta por $400.000, aplicado en la misma factura de energía Enel donde se realizan los cobros del servicio de asistencia contratado.
- Valor asegurado: Hasta por $400.000. No cubre ni paga saldos, cuotas, intereses ni cargos de Crédito Fácil Codensa, aun cuando estos aparezcan en la misma factura.
- Edades de ingreso y permanencia: Ingreso Desde 18 años y hasta 65 años + 364 días). Permanencia hasta los 85 años + 364 días.
Planes Asistencia Integral 360
*Las asistencias ofrecidas a los clientes de Enel son prestadas por AXA Asistencia Colombia S.A. NIT 800.244.309-1, Enel Colombia SA ESP entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las pólizas incluidas en algunos planes de asistencia Enel son cubiertas por Zurich Colombia Seguros S.A.
Canales de atención
Prestación de servicios
Línea de atención directa para prestación de servicios de asistencias a través de la línea en Bogotá (601) 6462832 o (601) 7432059 atención chat WhatsApp (+57) 315 936 7636.
Cobertura de pólizas
Para planes con póliza como beneficio adicional marca desde tu celular al #723 opción 4 o notificaciones al correo avisosdesiniestroenel@zurich.com.
Modificaciones a tu contrato
Para modificaciones, consultas o actualización de datos personales a través de la línea de atención en Bogotá (601) 5 115 115 opc. 1-3.