Deuda menor o igual a $5.000.000 |
||||
Modo / Plazos | Condonación* | Cuota inicial mínima | Documentos | Tasa mínima de intereses de financiación |
Pago de contado a dos cuotas | 100% | N/A | Con cédula | 0% |
Acuerdos con cuotas hasta Dic 2019 | 100% | N/A | Con cédula | 0% |
Acuerdos con cuotas hasta Dic 2020 | 80% | 10% | Con cédula | 0,8% EMV |
Acuerdos con cuotas hasta Enero 2021 | 50% | 10% | Con cédula | 1,5% EMV |
Deuda mayor a $5.000.000 |
||||
Modo / Plazos | Condonación* | Cuota inicial mínima | Documentos | Tasa mínima de intereses de financiación |
Pago de contado a dos cuotas | 100% | N/A | Con cédula | 0% |
Acuerdos con cuotas hasta Dic 2019 | 100% | N/A | Según IO 1659 + pagaré | 0% |
Acuerdos con cuotas hasta Dic 2020 | 80% | 10% | Según IO 1659 + pagaré | 0,8% EMV |
Acuerdos con cuotas hasta Enero 2021 | 50% | 10% | Según IO 1659 + pagaré | 1,5% EMV |
*Se aplicará el descuento únicamente sobre cargos condonables**
**Los descuentos se aplicarán sobre los intereses de mora facturados y se harán efectivos una vez se cumpla con las condiciones pactadas en el acuerdo de pago